私的メモ
CS版DDR EXTREME PA表
| Single Play | Double Play | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | 習 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 |
| GRADUATION 〜それぞれの明日へ〜 |
2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 1998 | 0 | 1 | |||||||
| LA COPA DE LA VIDA | 2 | 2 | |||||||
| LOVE♥SHINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| WE ARE THE CHANMPIONS (Factory Team Remix) |
0 | 4 | |||||||
| WE WILL ROCK YOU | 3 | 3 | |||||||
| I DO I DO IDO | 3 | 3 | |||||||
| HYPER EUROBEAT | 2 | 2 | |||||||
| MEMORIES | 7 | 7 | |||||||
| VANITY ANGEL | 3 | 17 | |||||||
| CRASH! | 0 | 2 | |||||||
| SPEED OVER BEETHOVEN | 0 | 5 | |||||||
| IRRESISTIBLEMENT | 2 | 2 | |||||||
| BURNIN' THE FLOOR (MOMO MIX) |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CARTOON HEROES (Speedy Mix) |
5 | 5 | |||||||
| TEARS | 1 | 9 | |||||||
| bag | 17 | 55/13 | |||||||
| HOLD ON ME | 1 | 3 | |||||||
| Miracle Moon 〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 |
1 | 2 | |||||||
| Happy Wedding | 1 | 5 | |||||||
| White Lovers | 1 | 5 | |||||||
| air | 2 | 0 | |||||||
| I'm gonna get you! | 2 | 2 | |||||||
| JANEJANA | 7 | 8 | |||||||
| 三毛猫ロック | 8 | 10 | |||||||
| Pink Rose | 1 | 2 | |||||||
| ♥LOVE2 シュガ→♥ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STAY (Organic house Version) |
0 | 0 | |||||||
| Destiny lovers | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 蒼い衝動 (for EXTREME) |
1 | 1 | |||||||
| feeling of love | 0 | 2 | |||||||
| KISS ME ALL NIGHT LONG | 0 | 2 | |||||||
| Last Message | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MOBO★MOGA | 2 | 3 | |||||||
| Gamelan de Couple | 0 | 20 | |||||||
| LA BAMBA | 2 | 1 | |||||||
| Colors (for EXTREME) |
0 | 6 | 10 | ||||||
| KISS KISS KISS | 0 | 6 | |||||||
| 魔法の扉 (スペース★マコのテーマ) |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BE LOVIN | 0 | 1 | |||||||
| L'amour et la libertè (DDR ver) |
3 | 22 | |||||||
| Frozen Ray (for EXTREME) |
3 | 7 | |||||||
| JET WORLD | 2 | 2 | |||||||
| 大見解 | 3 | 9 | 8 | ||||||
| V (for EXTREME) |
0 | 6 | 12 | ||||||
| Twinbee 〜Generation X〜 |
0 | 4 | |||||||
| Heaven is a '57 metallic gray (gimmix) |
5 | 10 | |||||||
| 321STARS | 5 | 6 | |||||||
| A | 2 | 3 | 1 | ||||||
| stoic (EXTREME version) |
1 | 1 | |||||||
| sync (EXTREME version) |
0 | 0 | 7 | ||||||
| Across the nightmare | 2 | 3 | 7 | ||||||
| xenon | 2 | 23 | |||||||
| The Least 100sec | 7 | 9 | |||||||
| 桜 | 5 | 10 | 8 | ||||||
| AFTER THE GAME OF LOVE | 2 | 2 | |||||||
| think ya better D | 1 | 1 | |||||||
| DROP THE BOMB | 1 | 1 | |||||||
| SEXY PLANET | 2 | 2 | |||||||
| WILD RUSH | 2 | 2 | |||||||
| SUPER STAR | 8 | 9 | |||||||
| LUV TO ME (disco mix) |
8 | 10 | |||||||
| LOVE THIS FEELIN' | 9 | 12 | |||||||
| PARANOiA KCET (clean mix) |
0 | 2 | |||||||
| Healing Vision (Angelic mix) |
4 | 7 | |||||||
| PARANOiA EVOLUSION | 2 | 3 | |||||||
| La Señorita Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| R3 | 1 | 4 | |||||||
| ORION.78 (cilivization mix) |
4 | 10 | |||||||
| TRIP MACHINE (luv mix) |
1 | 2 | |||||||
| BABY BABY GIMME YOUR LOVE | 4 | 8 | |||||||
| PUT YOUR FAITH IN ME | 3 | 4 | |||||||
| HIGHER | 0 | 1 | |||||||
| Silent Hill | 3 | 6 | |||||||
| BRILLIANT 2U | 0 | 5 | 6 | ||||||
| KEEP ON MOVIN' | 1 | 3 | |||||||
| MY SUMMER LOVE | 6 | 11 | |||||||
| ECSTASY | 2 | 4 | |||||||
| BRILLIANT 2U (Orchestra-Groove) |
0 | 0 | 6 | ||||||
| Healing Vision | 2 | 8 | |||||||
| 革命 | 3 | 14 | 8 | ||||||
| MAKE IT BETTER | 0 | 2 | |||||||
| La Senorita | 2 | 4 | |||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE (SPEED MIX) |
3 | 5 | |||||||
| DYNAMITE RAVE | 2 | 19 | 22 | ||||||
| PARANOiA ETERNAL | 8 | 11 | |||||||
| TRIP MACHINE CLIMAX | 5 | 8 | |||||||
| AFRONOVA | 1 | 2 | |||||||
| SP-TRIP MACHINE (JUNGLE MIX) |
2 | 6 | |||||||
| TRIP MACHINE | 0 | 2 | |||||||
| PARANOiA Rebirth | 2 | 6 | |||||||
| PARANOiA | 4 | 7 | |||||||
| PARANOiA MAX (DIRTY MIX) |
2 | 2 | |||||||
| MAX 300 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| MAXX UNLIMITED | 8 | 25 | |||||||
| more deep (ver.2.1) |
4 | 6 | |||||||
| Bad Routine | 0 | 0 | |||||||
| Keep On Liftin' | 2 | 6 | |||||||
| Tomorrow Perfume | 1 | 2 | |||||||
| A Stupid Barber | 0 | 2 | |||||||
| Scorching Moon | 4 | 10 | |||||||
| Forever Sunshine | 0 | 0 | |||||||
| I Need You | 0 | 4 | |||||||
| Try 2 Luv. U | 1 | 1 | |||||||
| un deux trois | 1 | 1 | |||||||
| Dance Dance Revolution | 1 | 3 | 3 | ||||||
| TRIP MACHINE survivor | 9 | 11 | |||||||
| PARANOiA survivor | 9 | 9 | |||||||
| PARANOiA survivor MAX | 9 | 19 | |||||||
| The legend of MAX | 1 | 12 | |||||||
| MAX.(period) | 21 | ||||||||