| 曲名 | 譜面 | 表記難易度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| RIGHT ON TIME | ACVANCED | BASS | 88 | SUPER RANDOM |
| 蛹 | ACVANCED | BASS | 78 | |
| Orbital Velocity | EXTREME | GUITAR | 76 | SUPER RANDOM |
| 鬼姫 | BASIC | OPEN | 64 | |
| BRE∀K DOWN! | ACVANCED | BASS | 58 | |
| そばかす | ACVANCED | OPEN | 55 | |
| prism | ACVANCED | OPEN | 53 | |
| Die Zauber flote | BASIC | OPEN | 52 | 不確定 |
| MODEL DD2 | BASIC | GUITAR | 52 | |
| 本日ハ晴天ナリ | EXTREME | OPEN | 51 | |
| Reaching for the Stars | ACVANCED | OPEN | 50 | 90% |
| jetcoaster☆girl | BASIC | OPEN | 48 | |
| 大見解 | ACVANCED | OPEN | 47 | 99% |
| BRAZILIAN ANTHEM | ACVANCED | BASS | 47 | |
| Passion | ACVANCED | BASS | 47 | |
| たまゆら | BASIC | GUITAR | 47 | |
| Sweet Illusion | EXTREME | GUITAR | 43 | |
| ancient breeze | ACVANCED | BASS | 43 | |
| Luvly,Merry-Go-Round | EXTREME | OPEN | 42 | 98% |
| less | EXTREME | OPEN | 42 | |
| ルックス | ACVANCED | OPEN | 42 | 98% |
| DEPEND ON ME(Long Version) | ACVANCED | GUITAR | 42 | |
| pot-pourri d'marmalade | ACVANCED | GUITAR | 42 | |
| さくらんぼ | EXTREME | OPEN | 41 | |
| 愛のしるし | EXTREME | GUITAR | 39 | MAX(100%) |
| MONSTER TREE | EXTREME | OPEN | 39 | |
| 明鏡止水 | BASIC | BASS | 39 | |
| pot-pourri d'orange | ACVANCED | GUITAR | 37 | |
| My Friend | BASIC | OPEN | 37 | 98% |
| TOCCATA | BASIC | OPEN | 36 | |







|
,..---:;. 、_ |! 丶 ヘ ヽ、 |\| / r''" ̄`'‐:ii;、ヽ L|/!l l /l ,′___ `ー..,,, | | ヽ │ ´ii | r` レ レ\ ヽ、 ̄ ̄ _| | / J ヽ ゝ<`ー、 ゚ iii: ||l ト、 ゝ ゝ / / \ | /へuヾ;;::\,,/';i!!!,j ' u !`ー.--<__/ / \ | -┼-゛ ,..r‐..-- ゞ;;;::::: "ノノ ,ノ,,,、/ ヽ<ー- / | 、ゝ イ´ `\u ゛゛丶:;"< ゚ j / `二.._ \ |  ̄ │ _,, \ u ゛゛""''7 /j !│ ゙'t-ニー、/ . | | 十 " \,, \ --、 ._,イ'l ! | ! \ `゙ゝ\ │ | ノ / \ _ \ "u l' lト、 1 l; !t│ t゙く 、/ | / . \,.\ /゙'''''ヾ !ll│lt !l 1 "!' > │ / 。 ゚ , !_│/′ .ヾN ! ,' レ|/\|1> /. 、、, /^、_ノ / <ン// ゛ー-、..::::::::::!:.j │レ|`l. \ ノ / ゚ ゚ 。 //u_ ゙丶;:::::::r.勹f下ト、\ < ナ ヽ \// // ィ―-.._ ゛""フ/ ! ! ヾ / |||| cト ヽ // / ´゛ヽ、\,. ´゙/ レ \ "" / i //′,/ ュ;;;ニ/ ノ /  ̄マ ノ// /ヽ/ / / _/ / \ ノ |
_, ._
(;゚ Д゚)!?
う
あ゛
あ゛
あ゛




